서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 612 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202656701840040252 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 마산회원구 양덕2동 |
| 202656701400026658 | 2026-08-14 | 비산먼지시설기준 변경신청 | 2026-08-21 | 해결 | 성산구 환경과 |
| 202656701560047921 | 2026-08-14 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-08-14 | 해결 | 마산합포구 수산산림과 |
| 202656701560047978 | 2026-08-14 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-08-20 | 처리중 | 마산합포구 환경과 |
| 202656701840040222 | 2026-08-14 | 사업용자동차 차령조정신청 | 2026-08-18 | 해결 | 마산회원구 경제교통과 |
| 202656701560047989 | 2026-08-14 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-09-03 | 처리중 | 마산합포구 건축허가과 |
| 202656701560048008 | 2026-08-14 | 어선(건조, 건조발주)허가 | 2026-08-20 | 처리중 | 마산합포구 수산산림과 |
| 202656702060029653 | 2026-08-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-18 | 해결 | 진해구 안전건설과 |
| 202656702060029525 | 2026-08-14 | 취하원 (공통) | 2026-08-14 | 해결 | 진해구 건축허가과 |
| 202656701230039975 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 의창구 의창동 |
| 202656700000005530 | 2026-08-14 | 개인택시운송사업 양도·양수인가 | 2026-09-01 | 처리중 | 교통건설국 교통정책과 |
| 202656701230040087 | 2026-08-14 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-08-28 | 처리중 | 의창구 건축허가과 |
| 202656701230040099 | 2026-08-14 | 도로점용허가 | 2026-08-21 | 처리중 | 의창구 안전건설과 |
| 202656701230040086 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 해결 | 의창구 북면 |
| 202656701230040118 | 2026-08-14 | 가설건축물 존치기간 연장 신고 | 2026-08-20 | 처리중 | 의창구 건축허가과 |
| 202656701230040015 | 2026-08-14 | 국내, 국외 유료직업소개사업 등록 | 2026-09-02 | 처리중 | 의창구 경제교통과 |
| 202656701400026656 | 2026-08-14 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-08-18 | 해결 | 성산구 안전건설과 |
| 202656701400026661 | 2026-08-14 | 소음·진동관련 특정공사 변경신고 | 2026-08-20 | 처리중 | 성산구 환경과 |
| 202656701400026577 | 2026-08-14 | 장애인 등록 신청 | 2026-09-29 | 처리중 | 성산구 가음정동 |
| 202656701840040193 | 2026-08-14 | 공중위생영업신고 | 2026-08-14 | 해결 | 마산회원구 문화위생과 |
